Продажа 2-комн. квартиры на вторичном рынке 59м2
Краснодар, Западный обход, 65, к. 1 Прикубанский
Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по аренде коммерческой недвижимости в Сочи и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Сочи. Отдельно стоящие здания. Производственные помещения. Торговые помещения и площади. Помещения общепита. Помещение свободного назначения. Прочая коммерческая недвижимость. Аренда. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 19.05.2026) |
|---|---|---|---|
| Отдельно стоящие здания (м2) | 3 033 руб. | + 3 033 руб. За м2 | 260 ... 570 038 руб. за объект |
| Торговые помещения и площади (м2) | 4 092 руб. | + 627 руб. За м2 | 13 200 ... 175 000 руб. за объект |
| Помещение свободного назначения (м2) | 1 407 руб. | - 192 руб. За м2 | 15 158 ... 1 330 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Отдельно стоящие здания, за м2, руб. | Изменение | Торговые помещения и площади, за м2, руб. | Изменение | Помещение свободного назначения, за м2, руб. | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 мая 2026 | 3032.7 | +15.74% | 4091.8 | +15.8% | 1407 | -15.88% |
| 05 мая 2026 | 2555.35 | +18.68% | 3445.4 | +14.49% | 1630.4 | -14.68% |
| 21 апреля 2026 | 2078 | -11.34% | 2946.2 | +7.09% | 1869.7 | -9.36% |
| 07 апреля 2026 | 2313.7 | -4.72% | 2737.4 | +5.07% | 2044.7 | -20.97% |
| 24 марта 2026 | 2422.8 | -2.48% | 2598.7 | +18.84% | 2473.4 | +11.87% |
| 10 марта 2026 | 2483 | +24.29% | 2109 | -223.11% | 2179.7 | +2% |
| 24 февраля 2026 | 1879.8 | -243.09% | 6814.3 | +0.18% | 2136.1 | +15.12% |
| 10 февраля 2026 | 6449.4 | -76.23% | 6802.1 | +20.36% | 1813.1 | -4.51% |
| 29 января 2026 | 11366.1 | -18.08% | 5416.9 | -63.15% | 1894.9 | +30.82% |
| 14 января 2026 | 13421.2 | +9.07% | 8837.9 | +78.05% | 1310.8 | -4.75% |
| 23 декабря 2025 | 12203.5 | +11.76% | 1940 | -2.06% | 1373.1 | -8.61% |
| 09 декабря 2025 | 10768.8 | +11.2% | 1980 | -67.51% | 1491.3 | -1.94% |
| 25 ноября 2025 | 9563.1 | +9.74% | 3316.7 | -36.68% | 1520.3 | -13.66% |
| 11 ноября 2025 | 8631.4 | -15.96% | 4533.3 | +33.31% | 1728 | -11.59% |
| 28 октября 2025 | 10009.3 | +48.94% | 3023.1 | +49.96% | 1928.3 | -49.43% |
| 14 октября 2025 | 5111.1 | -30.84% | 1512.9 | +4.96% | 2881.5 | +8.2% |
| 30 сентября 2025 | 6687.5 | +33.13% | 1437.9 | -23.31% | 2645.3 | +18.29% |
| 16 сентября 2025 | 4472.2 | 1773.1 | -0.99% | 2161.6 | +4.22% | |
| 02 сентября 2025 | 0 | 1790.7 | +46.48% | 2070.3 | +37.19% | |
| 19 августа 2025 | 0 | 958.3 | +0% | 1300.4 | +0.08% | |
| 05 августа 2025 | 0 | 958.3 | +1.45% | 1299.3 | -19.4% | |
| 22 июля 2025 | 0 | 944.4 | -287.12% | 1551.3 | -23.63% | |
| 08 июля 2025 | 0 | 3656 | +0% | 1917.8 | -9.26% | |
| 24 июня 2025 | 0 | 3656 | +5.24% | 2095.4 | +23.71% | |
| 10 июня 2025 | 0 | 3464.4 | 1598.5 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы