Сайт использует "cookie" и системы аналитики для персонализации и удобства. Продолжая просмотр, Вы разрешаете их использование.
Использование сайта означает согласие с Пользовательским
соглашением и Политикой
обработки персональных данных.
Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже коммерческой недвижимости в Сочи и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Сочи. Отдельно стоящие здания. Производственные помещения. Торговые помещения и площади. Помещения общепита. Помещение свободного назначения. Прочая коммерческая недвижимость. Продажа. Цена за м2
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 24.06.2025) |
---|---|---|---|
Отдельно стоящие здания (м2) | 244 979 руб. | - 2 546 руб. За м2 | 1 020 620 ... 1 300 010 000 руб. за объект |
Торговые помещения и площади (м2) | 277 729 руб. | + 30 786 руб. За м2 | 60 008 ... 191 490 000 руб. за объект |
Помещение свободного назначения (м2) | 323 737 руб. | + 69 542 руб. За м2 | 1 407 780 ... 250 000 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Отдельно стоящие здания, за м2, руб. | Изменение | Торговые помещения и площади, за м2, руб. | Изменение | Помещение свободного назначения, за м2, руб. | Изменение |
---|---|---|---|---|---|---|
24 июня 2025 | 244978.9 | -0.86% | 277728.5 | -3.62% | 323736.9 | +2.65% |
10 июня 2025 | 247085.4 | +0% | 287782.1 | +0% | 315166.3 | +7.03% |
27 мая 2025 | 247085.4 | -3.7% | 287782.1 | +24.76% | 292998.3 | +0.86% |
13 мая 2025 | 256236.1 | -20.98% | 216535.6 | +8.72% | 290464.9 | -3.1% |
29 апреля 2025 | 309983.7 | -4.98% | 197659.8 | -92.91% | 299479.8 | -0.22% |
15 апреля 2025 | 325428.6 | -9.15% | 381309.6 | -9.21% | 300126.1 | -13.24% |
01 апреля 2025 | 355206.1 | -45.79% | 416430.9 | -48.73% | 339858 | -6.71% |
18 марта 2025 | 517858.6 | +14.95% | 619377 | +28.32% | 362650.6 | +11.01% |
04 марта 2025 | 440445.4 | +0.98% | 443975.4 | -1813.51% | 322732.9 | +7.21% |
18 февраля 2025 | 436139.7 | +40.04% | 8495501.6 | +42.76% | 299476.7 | +12.48% |
04 февраля 2025 | 261529.3 | +27.12% | 4862581.9 | -22.91% | 262108 | -1.22% |
21 января 2025 | 190610.1 | +0% | 5976494.2 | -38.14% | 265293.5 | -1.76% |
16 января 2025 | 190610.1 | +7.28% | 8255736.4 | +0% | 269953.9 | -8.62% |
09 января 2025 | 176732.1 | +0% | 8255736.4 | +0% | 293212.6 | +24.14% |
26 декабря 2024 | 176732.1 | +0% | 8255736.4 | +0.45% | 222417.7 | -14.1% |
05 декабря 2024 | 176732.1 | -44.02% | 8218980.3 | +96.67% | 253788 | -12.67% |
21 ноября 2024 | 254536.7 | -5.67% | 273725.3 | -21.04% | 285941.4 | -7.95% |
07 ноября 2024 | 268958.3 | +0% | 331323.54 | -17.38% | 308663.1 | +0% |
24 октября 2024 | 268958.3 | -68.11% | 388921.78 | +0.27% | 308663.1 | +52.77% |
10 октября 2024 | 452133.6 | +5.15% | 387873.45 | +0.54% | 145795.6 | +4.4% |
26 сентября 2024 | 428861.4 | +13.94% | 385776.79 | +1.09% | 139387.7 | +3.7% |
12 сентября 2024 | 369083.6 | +16.34% | 381583.47 | +2.2% | 134225.85 | +3.85% |
29 августа 2024 | 308789.3 | -2.78% | 373196.83 | +4.49% | 129064 | -8.46% |
15 августа 2024 | 317373.1 | -19.92% | 356423.55 | +9.41% | 139983.1 | -28.28% |
01 августа 2024 | 380587.4 | +4.09% | 322877 | +20.78% | 179566.9 | -18.37% |
18 июля 2024 | 365031.8 | +32.19% | 255783.9 | +3.46% | 212560.8 | -19.59% |
04 июля 2024 | 247524.9 | 246942.2 | 254195.1 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы