Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже коммерческой недвижимости в Сочи и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Сочи. Отдельно стоящие здания. Производственные помещения. Торговые помещения и площади. Помещения общепита. Помещение свободного назначения. Прочая коммерческая недвижимость. Продажа. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 07.04.2026) |
|---|---|---|---|
| Отдельно стоящие здания (м2) | 234 656 руб. | - 75 328 руб. За м2 | 984 640 ... 700 001 000 руб. за объект |
| Производственные помещения (м2) | 24 251 руб. | + 24 251 руб. За м2 | |
| Торговые помещения и площади (м2) | 330 803 руб. | + 133 144 руб. За м2 | 1 379 320 ... 350 000 000 руб. за объект |
| Помещение свободного назначения (м2) | 295 443 руб. | - 4 037 руб. За м2 | 4 982 210 ... 1 704 930 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Отдельно стоящие здания, за м2, руб. | Изменение | Производственные помещения, за м2, руб. | Изменение | Торговые помещения и площади, за м2, руб. | Изменение | Помещение свободного назначения, за м2, руб. | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 апреля 2026 | 234655.5 | +14.31% | 24250.7 | -29.23% | 330803.4 | +30.47% | 295443.1 | +1.31% |
| 24 марта 2026 | 201066 | -2.18% | 31339.6 | -45.24% | 230019.4 | -8.77% | 291559.3 | +16.45% |
| 10 марта 2026 | 205458.5 | +3.47% | 45517.4 | +34.54% | 250198.1 | +36.46% | 243594.1 | -3.59% |
| 24 февраля 2026 | 198326.1 | -21.24% | 29797.95 | +52.75% | 158981.7 | -13.99% | 252340.6 | -23.73% |
| 10 февраля 2026 | 240446.3 | +5.55% | 14078.5 | 181221.1 | -47.02% | 312221.1 | -0.68% | |
| 29 января 2026 | 227103.2 | -12.52% | 0 | 266431.1 | -23.94% | 314338.4 | +2.07% | |
| 14 января 2026 | 255532.3 | -8.23% | 0 | 330207.7 | +23.75% | 307817.3 | +7.4% | |
| 23 декабря 2025 | 276571.2 | -0.3% | 0 | 251795 | -41.03% | 285037.8 | -16.32% | |
| 09 декабря 2025 | 277392.7 | +6.48% | 0 | 355110.7 | -14.08% | 331555.1 | +1.74% | |
| 25 ноября 2025 | 259411.9 | +3.63% | 0 | 405124.4 | +5.15% | 325802.1 | +22.94% | |
| 11 ноября 2025 | 250005.2 | -9.68% | 0 | 384270.3 | +44.98% | 251062.8 | -8.96% | |
| 28 октября 2025 | 274207.9 | +3.92% | 0 | 211407.5 | -21.51% | 273563.3 | +4.54% | |
| 14 октября 2025 | 263459.7 | +8.33% | 0 | 256883 | -5.71% | 261149.7 | -0.97% | |
| 30 сентября 2025 | 241503.9 | -8.27% | 0 | 271549.7 | +0% | 263689 | -9.43% | |
| 16 сентября 2025 | 261482.1 | -6.49% | 0 | 271549.7 | -10.35% | 288546.4 | -0.6% | |
| 02 сентября 2025 | 278452.6 | +0.5% | 0 | 299659.6 | -0.73% | 290276.3 | -2.64% | |
| 19 августа 2025 | 277050.2 | -0.33% | 0 | 301844 | -23.57% | 297935 | -2.48% | |
| 05 августа 2025 | 277952.8 | -10.63% | 0 | 372992.7 | -8.78% | 305330.1 | -58.31% | |
| 22 июля 2025 | 307487.3 | +14.61% | 0 | 405727.9 | +31.55% | 483357.2 | +26.4% | |
| 08 июля 2025 | 262569.8 | +6.7% | 0 | 277728.5 | +0% | 355749 | +9% | |
| 24 июня 2025 | 244978.9 | -0.86% | 0 | 277728.5 | -3.62% | 323736.9 | +2.65% | |
| 10 июня 2025 | 247085.4 | +0% | 0 | 287782.1 | +0% | 315166.3 | +7.03% | |
| 27 мая 2025 | 247085.4 | -3.7% | 0 | 287782.1 | +24.76% | 292998.3 | +0.86% | |
| 13 мая 2025 | 256236.1 | -20.98% | 0 | 216535.6 | +8.72% | 290464.9 | -3.1% | |
| 29 апреля 2025 | 309983.7 | 0 | 197659.8 | 299479.8 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы