«Тюльпановка» - гораздо больше, чем жилой квартал. Это новая концепция жизни в гармонии с природой и наслаждением всеми благами цивилизации. Это размеренная жизнь в окружении субтропических садов, горных склонов и морского бриза.
ЖК Тюльпановка, ГРАДРИЭЛТ
211 с 05.03.2021, обновлен 05.02.2026
Заинтересовал данный объект?
Нажимая на кнопку, вы даете свое согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных
Ваша заявка отправлена
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время








Информация по корпусам
| Дата сдачи | 1-комнатные | 2-комнатные | 3-комнатные | 4-комнатные | Всего квартир | Подъездов | Сред. этажей/подъезд | Этажей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.2018 | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | Сдача 26.04.2018, Всего квартир: 2, 3-комн: 2, Подъездов: 2, Этажей: 1 |
| 31.03.2025 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 1 | Сдача 31.03.2025, Всего квартир: 10, 1-комн: 10, Подъездов: 10, Этажей: 1 |
| 31.03.2025 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 1 | Сдача 31.03.2025, Всего квартир: 10, 1-комн: 10, Подъездов: 10, Этажей: 1 |
| 31.03.2025 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 1 | Сдача 31.03.2025, Всего квартир: 10, 1-комн: 10, Подъездов: 10, Этажей: 1 |
| 17.02.2023 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 1 | Сдача 17.02.2023, Всего квартир: 10, 1-комн: 10, Подъездов: 10, Этажей: 1 |
| 28.07.2021 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 1 | Сдача 28.07.2021, Всего квартир: 10, 1-комн: 10, Подъездов: 10, Этажей: 1 |
| 2025 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 1 | Сдача 2025, Всего квартир: 10, 1-комн: 10, Подъездов: 10, Этажей: 1 |
| 2025 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 1 | Сдача 2025, Всего квартир: 10, 1-комн: 10, Подъездов: 10, Этажей: 1 |
| 17.02.2023 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 1 | Сдача 17.02.2023, Всего квартир: 10, 1-комн: 10, Подъездов: 10, Этажей: 1 |
| 2025 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 1 | Сдача 2025, Всего квартир: 10, 1-комн: 10, Подъездов: 10, Этажей: 1 |
| 17.02.2023 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 1 | Сдача 17.02.2023, Всего квартир: 10, 1-комн: 10, Подъездов: 10, Этажей: 1 |
| 2025 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 1 | Сдача 2025, Всего квартир: 10, 1-комн: 10, Подъездов: 10, Этажей: 1 |
| 2025 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 1 | Сдача 2025, Всего квартир: 10, 1-комн: 10, Подъездов: 10, Этажей: 1 |
| 16.02.2023 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 1 | Сдача 16.02.2023, Всего квартир: 10, 1-комн: 10, Подъездов: 10, Этажей: 1 |
| 16.02.2023 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 1 | Сдача 16.02.2023, Всего квартир: 10, 1-комн: 10, Подъездов: 10, Этажей: 1 |
| 31.03.2025 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 1 | Сдача 31.03.2025, Всего квартир: 10, 1-комн: 10, Подъездов: 10, Этажей: 1 |
| 07.03.2023 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 1 | Сдача 07.03.2023, Всего квартир: 10, 1-комн: 10, Подъездов: 10, Этажей: 1 |
| 07.03.2023 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 1 | Сдача 07.03.2023, Всего квартир: 10, 1-комн: 10, Подъездов: 10, Этажей: 1 |
| 08.12.2023 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 1 | Сдача 08.12.2023, Всего квартир: 10, 1-комн: 10, Подъездов: 10, Этажей: 1 |
| 08.12.2023 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 1 | Сдача 08.12.2023, Всего квартир: 10, 1-комн: 10, Подъездов: 10, Этажей: 1 |
| 08.12.2023 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 1 | Сдача 08.12.2023, Всего квартир: 10, 1-комн: 10, Подъездов: 10, Этажей: 1 |
| 08.12.2023 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 1 | Сдача 08.12.2023, Всего квартир: 10, 1-комн: 10, Подъездов: 10, Этажей: 1 |
| 24.01.2019 | 8 | - | - | - | 8 | 8 | 1 | 1 | Сдача 24.01.2019, Всего квартир: 8, 1-комн: 8, Подъездов: 8, Этажей: 1 |
| 24.01.2019 | 8 | - | - | - | 8 | 8 | 1 | 1 | Сдача 24.01.2019, Всего квартир: 8, 1-комн: 8, Подъездов: 8, Этажей: 1 |
| 12.02.2018 | 8 | - | - | - | 8 | 8 | 1 | 1 | Сдача 12.02.2018, Всего квартир: 8, 1-комн: 8, Подъездов: 8, Этажей: 1 |
| 12.02.2018 | 8 | - | - | - | 8 | 8 | 1 | 1 | Сдача 12.02.2018, Всего квартир: 8, 1-комн: 8, Подъездов: 8, Этажей: 1 |
| 08.12.2017 | 8 | - | - | - | 8 | 8 | 1 | 1 | Сдача 08.12.2017, Всего квартир: 8, 1-комн: 8, Подъездов: 8, Этажей: 1 |
| 08.12.2017 | 8 | - | - | - | 8 | 8 | 1 | 1 | Сдача 08.12.2017, Всего квартир: 8, 1-комн: 8, Подъездов: 8, Этажей: 1 |
| 08.12.2017 | 8 | - | - | - | 8 | 8 | 1 | 1 | Сдача 08.12.2017, Всего квартир: 8, 1-комн: 8, Подъездов: 8, Этажей: 1 |
| 24.08.2020 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 1 | Сдача 24.08.2020, Всего квартир: 10, 1-комн: 10, Подъездов: 10, Этажей: 1 |
| 24.08.2020 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 1 | Сдача 24.08.2020, Всего квартир: 10, 1-комн: 10, Подъездов: 10, Этажей: 1 |
| 27.03.2020 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 1 | Сдача 27.03.2020, Всего квартир: 10, 1-комн: 10, Подъездов: 10, Этажей: 1 |
| 27.03.2020 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 1 | Сдача 27.03.2020, Всего квартир: 10, 1-комн: 10, Подъездов: 10, Этажей: 1 |
| 03.03.2022 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 1 | Сдача 03.03.2022, Всего квартир: 10, 1-комн: 10, Подъездов: 10, Этажей: 1 |
| 03.03.2022 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 1 | Сдача 03.03.2022, Всего квартир: 10, 1-комн: 10, Подъездов: 10, Этажей: 1 |
| 23.11.2020 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 1 | Сдача 23.11.2020, Всего квартир: 10, 1-комн: 10, Подъездов: 10, Этажей: 1 |
| 23.11.2020 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 1 | Сдача 23.11.2020, Всего квартир: 10, 1-комн: 10, Подъездов: 10, Этажей: 1 |
| 03.03.2022 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 1 | Сдача 03.03.2022, Всего квартир: 10, 1-комн: 10, Подъездов: 10, Этажей: 1 |
| 03.03.2022 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 1 | Сдача 03.03.2022, Всего квартир: 10, 1-комн: 10, Подъездов: 10, Этажей: 1 |
| 28.07.2021 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 1 | Сдача 28.07.2021, Всего квартир: 10, 1-комн: 10, Подъездов: 10, Этажей: 1 |
| 28.07.2021 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 1 | Сдача 28.07.2021, Всего квартир: 10, 1-комн: 10, Подъездов: 10, Этажей: 1 |
| 31.03.2025 | 8 | - | - | - | 8 | 8 | 1 | 1 | Сдача 31.03.2025, Всего квартир: 8, 1-комн: 8, Подъездов: 8, Этажей: 1 |
| 31.03.2025 | 8 | - | - | - | 8 | 8 | 1 | 1 | Сдача 31.03.2025, Всего квартир: 8, 1-комн: 8, Подъездов: 8, Этажей: 1 |
| 24.01.2019 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 1 | Сдача 24.01.2019, Всего квартир: 10, 1-комн: 10, Подъездов: 10, Этажей: 1 |
| 24.01.2019 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 1 | Сдача 24.01.2019, Всего квартир: 10, 1-комн: 10, Подъездов: 10, Этажей: 1 |
| 24.01.2019 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 1 | Сдача 24.01.2019, Всего квартир: 10, 1-комн: 10, Подъездов: 10, Этажей: 1 |
| 24.01.2019 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 1 | Сдача 24.01.2019, Всего квартир: 10, 1-комн: 10, Подъездов: 10, Этажей: 1 |
| 26.04.2018 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 1 | Сдача 26.04.2018, Всего квартир: 10, 1-комн: 10, Подъездов: 10, Этажей: 1 |
| 26.04.2018 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 1 | Сдача 26.04.2018, Всего квартир: 10, 1-комн: 10, Подъездов: 10, Этажей: 1 |
| 08.12.2017 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 1 | Сдача 08.12.2017, Всего квартир: 10, 1-комн: 10, Подъездов: 10, Этажей: 1 |
Адрес и расположение дома
| Регион | Краснодарский край |
| Район | Лазаревский |
| Улица | Городской округ Сочи, Сочи, ул. Мечтателей |
Основные характеристики
- Класс: Комфорт
- Этажей: 3
- Тип дома:
- Высота потолков: 2,80
- Всего квартир: 477
- Застройщик:
- Срок сдачи: сдан 2021 г
- Отделка: Без отделки,Под ключ (чистовая)
- Материал стен: Монолит-кирпич
- Свободная планировка: Нет
- Класс энергоэффективности здания: B
- Жилая площадь: от 76,2 до 152,4 м²
- В продаже: таунхаусы
- Выдача ключей: 30.09.2026
Паркинги
- Гостевые места вне придомовой территории: 48
- Гостевые места на придомовой территории: 3
Благоустройство двора
- Количество детских площадок: 3
- Количество спортивных площадок: 5
Безбарьерная среда
- Наличие понижающих площадок: Есть
Индексы
- Индекс инфраструктурной обеспеченности: 2
![]() | Проектная декларация с изм. от 08.06.20 |
![]() | Разрешение на ввод в эксплуатацию (Дом 1) |
![]() | Разрешение на ввод в эксплуатацию (Дом 22) |
Жилой комплекс Тюльпановка от застройщика ГРАДРИЭЛТ: ход строительства, фото и планировки.
Вконтакте
Планировки квартир в ЖК Тюльпановка
С проектной декларацией по объектам ГРАДРИЭЛТ можно ознакомиться на сайте
Похожие новостройки рядом
Все жилые комплексы Сочи
Ипотечный калькулятор
Подберем квартиру в новостройке!
Низкие ставки по ипотеке с ежемесячным платежом ниже аренды похожей квартиры.








.png)
.png)
.png)